Einsatznummer: | 094 – 2024 |
Datum: | 27. August 2024 |
Einsatzort: | Hallerstein |
Einsatzart: | Brandeinsatz |
Mannschaftsstärke: | 1/2 |
Fahrzeuge: | TLF 24/50-CAFS |
Zusätzliche Einheiten: | Feuerwehr Kirchenlamitz , Feuerwehr Niederlamitz , Feuerwehr Schwarzenbach/Saale , Land 2 , UGÖEL , Polizei, Rettungsdienst |
Am Dienstag wurde das TLF um 6:30 Uhr erneut nach Hallerstein zum Brandeinsatz (Einsatznr. 93) angefordert, um die Wasserversorgung vor Ort sicherzustellen. Die Besatzung war im Pendelverkehr mit den Tanklöschfahrzeugen im Einsatz, um so die Wasserversorgung aufrecht erhalten zu können. Der Einsatz konnte schließlich gegen 16:30 Uhr beendet werden.