Einsätze 2026
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 051 - 2026 Datum: 10.04.2026 Uhrzeit: 22:32 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Fohrenreuther Straße | 051 - 2026 | 10.04.2026 | 22:32 | Brandmeldeanlage | Fohrenreuther Straße | ||||||||
| Nummer: 050 - 2026 Datum: 10.04.2026 Uhrzeit: 09:17 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude Einsatzort: Heinersberg | 050 - 2026 | 10.04.2026 | 09:17 | Rauchentwicklung im Gebäude | Heinersberg | ||||||||
| Nummer: 049 - 2026 Datum: 09.04.2026 Uhrzeit: 03:05 Einsatzmeldung: Auslaufender Kraftstoff Einsatzort: A93 Regensburg -> Hof | 049 - 2026 | 09.04.2026 | 03:05 | Auslaufender Kraftstoff | A93 Regensburg -> Hof | ||||||||
| Nummer: 048 - 2026 Datum: 08.04.2026 Uhrzeit: 16:01 Einsatzmeldung: THL klein allgemein Einsatzort: Wurlitz | 048 - 2026 | 08.04.2026 | 16:01 | THL klein allgemein | Wurlitz | ||||||||
| Nummer: 047 - 2026 Datum: 06.04.2026 Uhrzeit: 14:05 Einsatzmeldung: VU mit PKW Einsatzort: A93 Hof -> Regensburg | 047 - 2026 | 06.04.2026 | 14:05 | VU mit PKW | A93 Hof -> Regensburg | ||||||||
| Nummer: 046 - 2026 Datum: 02.04.2026 Uhrzeit: 13:58 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Neukühschwitz | 046 - 2026 | 02.04.2026 | 13:58 | Brandmeldeanlage | Neukühschwitz | ||||||||
| Nummer: 045 - 2026 Datum: 30.03.2026 Uhrzeit: 15:54 Einsatzmeldung: Straße reinigen Einsatzort: Hofer Straße | 045 - 2026 | 30.03.2026 | 15:54 | Straße reinigen | Hofer Straße | ||||||||
| Nummer: 044 - 2026 Datum: 27.03.2026 Uhrzeit: 12:11 Einsatzmeldung: THL klein Einsatzort: ST 2177 | 044 - 2026 | 27.03.2026 | 12:11 | THL klein | ST 2177 | ||||||||
| Nummer: 043 - 2026 Datum: 26.03.2026 Uhrzeit: 04:31 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Neukühschwitz | 043 - 2026 | 26.03.2026 | 04:31 | Brandmeldeanlage | Neukühschwitz | ||||||||
| Nummer: 042 - 2026 Datum: 25.03.2026 Uhrzeit: 18:44 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Neukühschwitz | 042 - 2026 | 25.03.2026 | 18:44 | Brandmeldeanlage | Neukühschwitz | ||||||||
| Nummer: 041 - 2025 Datum: 25.03.2026 Uhrzeit: 12:50 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Gerberstraße | 041 - 2025 | 25.03.2026 | 12:50 | Brandmeldeanlage | Gerberstraße | ||||||||
| Nummer: 040 - 2026 Datum: 23.03.2026 Uhrzeit: 06:42 Einsatzmeldung: THL klein Einsatzort: Hirschberger Straße | 040 - 2026 | 23.03.2026 | 06:42 | THL klein | Hirschberger Straße | ||||||||
| Nummer: 039 - 2026 Datum: 20.03.2026 Uhrzeit: 22:43 Einsatzmeldung: Straße reinigen Einsatzort: Frauenberger Weg | 039 - 2026 | 20.03.2026 | 22:43 | Straße reinigen | Frauenberger Weg | ||||||||
| Nummer: 038 - 2026 Datum: 20.03.2026 Uhrzeit: 19:26 Einsatzmeldung: Brand Industriegebäude Einsatzort: Höllbachweg | 038 - 2026 | 20.03.2026 | 19:26 | Brand Industriegebäude | Höllbachweg | ||||||||
| Nummer: 037 - 2026 Datum: 19.03.2026 Uhrzeit: 15:14 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Kühschwitz | 037 - 2026 | 19.03.2026 | 15:14 | Brandmeldeanlage | Kühschwitz | ||||||||
| Nummer: 036 - 2026 Datum: 16.03.2026 Uhrzeit: 12:57 Einsatzmeldung: Erkundung Einsatzort: Gerberstraße | 036 - 2026 | 16.03.2026 | 12:57 | Erkundung | Gerberstraße | ||||||||
| Nummer: 035 - 2026 Datum: 15.03.2026 Uhrzeit: 17:47 Einsatzmeldung: Drehleiterrettung Einsatzort: Baukondukteur-Baumann-Allee | 035 - 2026 | 15.03.2026 | 17:47 | Drehleiterrettung | Baukondukteur-Baumann-Allee | ||||||||
| Nummer: 034 - 2026 Datum: 15.03.2026 Uhrzeit: 15:57 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Draisendorfer Weg | 034 - 2026 | 15.03.2026 | 15:57 | Brandmeldeanlage | Draisendorfer Weg | ||||||||
| Nummer: 033 - 2026 Datum: 11.03.2026 Uhrzeit: 11:27 Einsatzmeldung: Drehleiterrettung Einsatzort: Baukonduktior-Baumann-Allee | 033 - 2026 | 11.03.2026 | 11:27 | Drehleiterrettung | Baukonduktior-Baumann-Allee | ||||||||
| Nummer: 032 - 2026 Datum: 10.03.2026 Uhrzeit: 13:19 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Gerberstraße | 032 - 2026 | 10.03.2026 | 13:19 | Brandmeldeanlage | Gerberstraße | ||||||||
| Nummer: 031 - 2026 Datum: 09.03.2026 Uhrzeit: 19:40 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude – Person in Gefahr Einsatzort: Ludwigsbrunn | 031 - 2026 | 09.03.2026 | 19:40 | Rauchentwicklung im Gebäude – Person in Gefahr | Ludwigsbrunn | ||||||||
| Nummer: 030 - 2026 Datum: 09.03.2026 Uhrzeit: 09:35 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Regnitzlosauer Str. | 030 - 2026 | 09.03.2026 | 09:35 | Brandmeldeanlage | Regnitzlosauer Str. | ||||||||
| Nummer: 029 - 2026 Datum: 04.03.2026 Uhrzeit: 06:44 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Kühschwitz | 029 - 2026 | 04.03.2026 | 06:44 | Brandmeldeanlage | Kühschwitz | ||||||||
| Nummer: 028 - 2026 Datum: 02.03.2026 Uhrzeit: 06:22 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Einsatzort: Wallstraße | 028 - 2026 | 02.03.2026 | 06:22 | Dachstuhlbrand | Wallstraße | ||||||||
| Nummer: 027 - 2026 Datum: 28.02.2026 Uhrzeit: 21:06 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Person in Gefahr Einsatzort: Ahornstraße | 027 - 2026 | 28.02.2026 | 21:06 | Zimmerbrand Person in Gefahr | Ahornstraße | ||||||||
| Nummer: 026 - 2026 Datum: 27.02.2026 Uhrzeit: 18:38 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Ascher Straße | 026 - 2026 | 27.02.2026 | 18:38 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Ascher Straße | ||||||||
| Nummer: 025 - 2026 Datum: 25.02.2026 Uhrzeit: 18:36 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Virchowstraße | 025 - 2026 | 25.02.2026 | 18:36 | Türöffnung | Virchowstraße | ||||||||
| Nummer: 024 - 2026 Datum: 25.02.2026 Uhrzeit: 12:18 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Regnitzlosauer Straße | 024 - 2026 | 25.02.2026 | 12:18 | Brandmeldeanlage | Regnitzlosauer Straße | ||||||||
| Nummer: 023 - 2026 Datum: 18.02.2026 Uhrzeit: 23:20 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Kühschwitz | 023 - 2026 | 18.02.2026 | 23:20 | Brandmeldeanlage | Kühschwitz | ||||||||
| Nummer: 022 - 2026 Datum: 15.02.2026 Uhrzeit: 17:09 Einsatzmeldung: Kaminbrand Einsatzort: Karolinstraße | 022 - 2026 | 15.02.2026 | 17:09 | Kaminbrand | Karolinstraße | ||||||||
| Nummer: 021 - 2026 Datum: 13.02.2026 Uhrzeit: 10:32 Einsatzmeldung: Drehleiterrettung Einsatzort: Zeisigweg | 021 - 2026 | 13.02.2026 | 10:32 | Drehleiterrettung | Zeisigweg | ||||||||
| Nummer: 020 - 2026 Datum: 08.02.2026 Uhrzeit: 10:09 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Heinrich-von-Kleist-Straße | 020 - 2026 | 08.02.2026 | 10:09 | Türöffnung | Heinrich-von-Kleist-Straße | ||||||||
| Nummer: 019 - 2026 Datum: 04.02.2026 Uhrzeit: 18:39 Einsatzmeldung: Drehleiterrettung Einsatzort: Genossenschaftsstraße | 019 - 2026 | 04.02.2026 | 18:39 | Drehleiterrettung | Genossenschaftsstraße | ||||||||
| Nummer: 018 - 2026 Datum: 03.02.2026 Uhrzeit: 01:23 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Rudolf - Strunz - Straße | 018 - 2026 | 03.02.2026 | 01:23 | Brandmeldeanlage | Rudolf - Strunz - Straße | ||||||||
| Nummer: 017 - 2026 Datum: 29.01.2026 Uhrzeit: 14:16 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Kühschwitz | 017 - 2026 | 29.01.2026 | 14:16 | Brandmeldeanlage | Kühschwitz | ||||||||
| Nummer: 016 - 2026 Datum: 29.01.2026 Uhrzeit: 10:28 Einsatzmeldung: VU mit PKW Einsatzort: A93 Hof -> Regensburg | 016 - 2026 | 29.01.2026 | 10:28 | VU mit PKW | A93 Hof -> Regensburg | ||||||||
| Nummer: 015 - 2026 Datum: 28.01.2026 Uhrzeit: 09:41 Einsatzmeldung: Drehleiterrettung Einsatzort: Wüstenbrunner Straße | 015 - 2026 | 28.01.2026 | 09:41 | Drehleiterrettung | Wüstenbrunner Straße | ||||||||
| Nummer: 014 - 2026 Datum: 22.01.2026 Uhrzeit: 21:17 Einsatzmeldung: Drehleiterrettung Einsatzort: Burgplatz | 014 - 2026 | 22.01.2026 | 21:17 | Drehleiterrettung | Burgplatz | ||||||||
| Nummer: 013 - 2026 Datum: 21.01.2026 Uhrzeit: 13:26 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Kühschwitz | 013 - 2026 | 21.01.2026 | 13:26 | Brandmeldeanlage | Kühschwitz | ||||||||
| Nummer: 012 - 2026 Datum: 19.01.2026 Uhrzeit: 10:55 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Helmut-Wagner Straße | 012 - 2026 | 19.01.2026 | 10:55 | Brandmeldeanlage | Helmut-Wagner Straße | ||||||||
| Nummer: 011 - 2026 Datum: 18.01.2026 Uhrzeit: 22:48 Einsatzmeldung: Kleinbrand Einsatzort: Lahmreuth | 011 - 2026 | 18.01.2026 | 22:48 | Kleinbrand | Lahmreuth | ||||||||
| Nummer: 010 - 2026 Datum: 14.01.2026 Uhrzeit: 10:43 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Pilgramsreuth | 010 - 2026 | 14.01.2026 | 10:43 | Türöffnung | Pilgramsreuth | ||||||||
| Nummer: 009 - 2026 Datum: 13.01.2026 Uhrzeit: 16:50 Einsatzmeldung: VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt Einsatzort: A93 Hof -> Regensburg | 009 - 2026 | 13.01.2026 | 16:50 | VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | A93 Hof -> Regensburg | ||||||||
| Nummer: 008 - 2025 Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 21:40 Einsatzmeldung: Kleinbrand Einsatzort: Waldhausstraße | 008 - 2025 | 09.01.2026 | 21:40 | Kleinbrand | Waldhausstraße | ||||||||
| Nummer: 007 - 2026 Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 05:38 Einsatzmeldung: VU mit PKW Einsatzort: A93 Regensburg -> Hof | 007 - 2026 | 09.01.2026 | 05:38 | VU mit PKW | A93 Regensburg -> Hof | ||||||||
| Nummer: 006 - 2026 Datum: 08.01.2026 Uhrzeit: 07:58 Einsatzmeldung: THL klein Einsatzort: Maxlatz | 006 - 2026 | 08.01.2026 | 07:58 | THL klein | Maxlatz | ||||||||
| Nummer: 005 - 2025 Datum: 05.01.2026 Uhrzeit: 11:53 Einsatzmeldung: Brand PKW Einsatzort: BAB 93, Parkplatz Bärenholz | 005 - 2025 | 05.01.2026 | 11:53 | Brand PKW | BAB 93, Parkplatz Bärenholz | ||||||||
| Nummer: 004 - 2026 Datum: 02.01.2026 Uhrzeit: 20:20 Einsatzmeldung: Fahrzeug öffnen akut Einsatzort: Goethestraße | 004 - 2026 | 02.01.2026 | 20:20 | Fahrzeug öffnen akut | Goethestraße | ||||||||
| Nummer: 003 - 2026 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 14:32 Einsatzmeldung: Brandnachschau Einsatzort: Lahmreuth | 003 - 2026 | 01.01.2026 | 14:32 | Brandnachschau | Lahmreuth | ||||||||
| Nummer: 002 - 2026 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 11:18 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Lahmreuth | 002 - 2026 | 01.01.2026 | 11:18 | Rauchentwicklung im Freien | Lahmreuth | ||||||||
| Nummer: 001 - 2026 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 02:13 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Ascherstraße | 001 - 2026 | 01.01.2026 | 02:13 | Zimmerbrand | Ascherstraße | ||||||||

