| Einsatznummer: | 089 – 2026 |
| Datum: | 28. Juni 2026 |
| Einsatzort: | Harststraße |
| Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
| Mannschaftsstärke: | 1/1/3 |
| Fahrzeuge: | ELW 1 , DLK 23-12 |
| Zusätzliche Einheiten: | , Rettungsdienst |
Eine Person mit DLK gerettet.
| Einsatznummer: | 089 – 2026 |
| Datum: | 28. Juni 2026 |
| Einsatzort: | Harststraße |
| Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
| Mannschaftsstärke: | 1/1/3 |
| Fahrzeuge: | ELW 1 , DLK 23-12 |
| Zusätzliche Einheiten: | , Rettungsdienst |
Eine Person mit DLK gerettet.