| Einsatznummer: | 048 – 2026 |
| Datum: | 8. April 2026 |
| Einsatzort: | Wurlitz |
| Einsatzart: | Freiwillige Tätigkeit |
| Mannschaftsstärke: | 0/1/1 |
| Fahrzeuge: | HLF 16/20 |
| Zusätzliche Einheiten: | , |
Wassertransport für den Sportplatz in Wurlitz
| Einsatznummer: | 048 – 2026 |
| Datum: | 8. April 2026 |
| Einsatzort: | Wurlitz |
| Einsatzart: | Freiwillige Tätigkeit |
| Mannschaftsstärke: | 0/1/1 |
| Fahrzeuge: | HLF 16/20 |
| Zusätzliche Einheiten: | , |
Wassertransport für den Sportplatz in Wurlitz