| Einsatznummer: | 009 – 2024 |
| Datum: | 29. Januar 2024 |
| Einsatzort: | Wurlitz |
| Einsatzart: | Brandeinsatz |
| Mannschaftsstärke: | 1/1/15 |
| Fahrzeuge: | ELW 1 , LF 20/16-P750-CAFS , DLK 23-12 , MZF |
| Zusätzliche Einheiten: | , Polizei, Rettungsdienst |


| Einsatznummer: | 009 – 2024 |
| Datum: | 29. Januar 2024 |
| Einsatzort: | Wurlitz |
| Einsatzart: | Brandeinsatz |
| Mannschaftsstärke: | 1/1/15 |
| Fahrzeuge: | ELW 1 , LF 20/16-P750-CAFS , DLK 23-12 , MZF |
| Zusätzliche Einheiten: | , Polizei, Rettungsdienst |

