| Einsatznummer: | 053-2017 |
| Datum: | 22. April 2017 |
| Einsatzort: | Höllbachweg |
| Einsatzart: | Brandeinsatz |
| Mannschaftsstärke: | 1/5 |
| Fahrzeuge: | ELW 1 , TLF 24/50-CAFS |
| Zusätzliche Einheiten: | , |
Kein Einsatzbericht vorhanden
| Einsatznummer: | 053-2017 |
| Datum: | 22. April 2017 |
| Einsatzort: | Höllbachweg |
| Einsatzart: | Brandeinsatz |
| Mannschaftsstärke: | 1/5 |
| Fahrzeuge: | ELW 1 , TLF 24/50-CAFS |
| Zusätzliche Einheiten: | , |
Kein Einsatzbericht vorhanden