Einsatznummer: | 040 – 2025 |
Datum: | 24. April 2025 |
Einsatzort: | Wurlitz |
Einsatzart: | Freiwillige Tätigkeit |
Mannschaftsstärke: | 0/1/7 |
Fahrzeuge: | LF 20/16-P750-CAFS |
Zusätzliche Einheiten: | , |
Wasserfahren für die Spielvereinigung Wurlitz.
Einsatznummer: | 040 – 2025 |
Datum: | 24. April 2025 |
Einsatzort: | Wurlitz |
Einsatzart: | Freiwillige Tätigkeit |
Mannschaftsstärke: | 0/1/7 |
Fahrzeuge: | LF 20/16-P750-CAFS |
Zusätzliche Einheiten: | , |
Wasserfahren für die Spielvereinigung Wurlitz.