Einsatznummer: | 045 – 2021 |
Datum: | 1. April 2021 |
Einsatzort: | Unlitzstraße |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Mannschaftsstärke: | 1/4 |
Fahrzeuge: | ELW 1 , DLK 23-12 |
Zusätzliche Einheiten: | Land 2 , Land 2/1 , |
Kein Eingreifen für Feuerwehr nötig.
Einsatznummer: | 045 – 2021 |
Datum: | 1. April 2021 |
Einsatzort: | Unlitzstraße |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Mannschaftsstärke: | 1/4 |
Fahrzeuge: | ELW 1 , DLK 23-12 |
Zusätzliche Einheiten: | Land 2 , Land 2/1 , |
Kein Eingreifen für Feuerwehr nötig.