| Einsatznummer: | 002 – 2024 |
| Datum: | 6. Januar 2024 |
| Einsatzort: | Potrasweg |
| Einsatzart: | Unterstützung Rettungsdienst |
| Mannschaftsstärke: | 1/5 |
| Fahrzeuge: | ELW 1 , DLK 23-12 |
| Zusätzliche Einheiten: | , Rettungsdienst |
Kein Einsatzbericht vorhanden
| Einsatznummer: | 002 – 2024 |
| Datum: | 6. Januar 2024 |
| Einsatzort: | Potrasweg |
| Einsatzart: | Unterstützung Rettungsdienst |
| Mannschaftsstärke: | 1/5 |
| Fahrzeuge: | ELW 1 , DLK 23-12 |
| Zusätzliche Einheiten: | , Rettungsdienst |
Kein Einsatzbericht vorhanden