Einsatznummer: | 035-2017 |
Datum: | 2. März 2017 |
Einsatzort: | Pfarrstraße |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Mannschaftsstärke: | 1/8 |
Fahrzeuge: | LF 20/16-P750-CAFS , DLK 23-12 |
Zusätzliche Einheiten: | , |
Kein Einsatzbericht vorhanden
Einsatznummer: | 035-2017 |
Datum: | 2. März 2017 |
Einsatzort: | Pfarrstraße |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Mannschaftsstärke: | 1/8 |
Fahrzeuge: | LF 20/16-P750-CAFS , DLK 23-12 |
Zusätzliche Einheiten: | , |
Kein Einsatzbericht vorhanden