| Einsatznummer: | 099 – 2025 |
| Datum: | 5. August 2025 |
| Einsatzort: | Wurlitz |
| Einsatzart: | Freiwillige Tätigkeit |
| Mannschaftsstärke: | 0/1/0 |
| Fahrzeuge: | HLF 16/20 |
| Zusätzliche Einheiten: | , |
Wassertransport für den Sportplatz in Wurlitz
| Einsatznummer: | 099 – 2025 |
| Datum: | 5. August 2025 |
| Einsatzort: | Wurlitz |
| Einsatzart: | Freiwillige Tätigkeit |
| Mannschaftsstärke: | 0/1/0 |
| Fahrzeuge: | HLF 16/20 |
| Zusätzliche Einheiten: | , |
Wassertransport für den Sportplatz in Wurlitz