| Einsatznummer: | 102 – 2022 |
| Datum: | 2. Juli 2022 |
| Einsatzort: | Maxplatz |
| Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
| Mannschaftsstärke: | 1/2 |
| Fahrzeuge: | TLF 24/50-CAFS |
| Zusätzliche Einheiten: | , |
Befüllen der Wasserattraktionen anlässlich des Stadtfestes.
| Einsatznummer: | 102 – 2022 |
| Datum: | 2. Juli 2022 |
| Einsatzort: | Maxplatz |
| Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
| Mannschaftsstärke: | 1/2 |
| Fahrzeuge: | TLF 24/50-CAFS |
| Zusätzliche Einheiten: | , |
Befüllen der Wasserattraktionen anlässlich des Stadtfestes.