| Einsatznummer: | 031 – 2024 |
| Datum: | 7. April 2024 |
| Einsatzort: | Wurlitz, Sportplatz |
| Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
| Mannschaftsstärke: | 1/1 |
| Fahrzeuge: | HLF 16/20 |
| Zusätzliche Einheiten: | , |
Freiwillige Tätigkeit
| Einsatznummer: | 031 – 2024 |
| Datum: | 7. April 2024 |
| Einsatzort: | Wurlitz, Sportplatz |
| Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
| Mannschaftsstärke: | 1/1 |
| Fahrzeuge: | HLF 16/20 |
| Zusätzliche Einheiten: | , |
Freiwillige Tätigkeit