| Einsatznummer: | 039-2016 |
| Datum: | 2. Mai 2016 |
| Einsatzort: | Fohrenreuth |
| Einsatzart: | Brandeinsatz |
| Mannschaftsstärke: | 1/1/12 |
| Fahrzeuge: | ELW 1 , LF 20/16-P750-CAFS , TLF 24/50-CAFS |
| Zusätzliche Einheiten: | , |
Kein Einsatzbericht vorhanden
| Einsatznummer: | 039-2016 |
| Datum: | 2. Mai 2016 |
| Einsatzort: | Fohrenreuth |
| Einsatzart: | Brandeinsatz |
| Mannschaftsstärke: | 1/1/12 |
| Fahrzeuge: | ELW 1 , LF 20/16-P750-CAFS , TLF 24/50-CAFS |
| Zusätzliche Einheiten: | , |
Kein Einsatzbericht vorhanden