| Einsatznummer: | 089 – 2024 |
| Datum: | 18. August 2024 |
| Einsatzort: | Kornbergstraße |
| Einsatzart: | Brandmeldeanlage |
| Mannschaftsstärke: | 1/1/9 |
| Fahrzeuge: | ELW 1 , LF 20/16-P750-CAFS |
| Zusätzliche Einheiten: | , Polizei, Rettungsdienst |
Vor Ort keine Feststellungen.
| Einsatznummer: | 089 – 2024 |
| Datum: | 18. August 2024 |
| Einsatzort: | Kornbergstraße |
| Einsatzart: | Brandmeldeanlage |
| Mannschaftsstärke: | 1/1/9 |
| Fahrzeuge: | ELW 1 , LF 20/16-P750-CAFS |
| Zusätzliche Einheiten: | , Polizei, Rettungsdienst |
Vor Ort keine Feststellungen.